Engine |
2x Suzuki DF 200 APX | |
Water tank | 90 | |
People | 10 | |
Tank | 400l | |
Lenght |
9,20 m |
|
Extras |
Shower, depth finder,GPS, Refrigerator,electric anchor winch,bluetooth radio... |
|
Date | 01.09.-19.06. | 20.06.-31.08. |
Day/ Tag/ Giorno | 390 € | 440 € |
Week/ Woche/ Settimana | -5% | |
2 weeks/ 2 wochen/ 2 settimana | -10% | |
Deposit | 1500 € |
Engine |
Suzuki DF 300 APX | |
Water tank | 50 l | |
People | 9 | |
Tank | 270l | |
Lenght |
7,75 m |
|
Extras |
Shower, depth finder,GPS, Refrigerator,electric anchor winch. |
|
Date | 01.09.-19.06. | 20.06.-31.08. |
Day/ Tag/ Giorno | 300 € | 360 € |
Week/ Woche/ Settimana | -5% | |
2 weeks/ 2 wochen/ 2 settimana | -10% | |
Deposit | 1000 € |
Engine | Suzuki DF 200 APX | |
Water tank | 50 l | |
People | 7 | |
Tank | 200 l | |
Lenght |
7,15 m |
|
Extras |
Shower,depth finder,GPS,cool box,electric anchor winch,Bluetooth radio |
|
Date | 01.09.-19.06. | 20.-06.-31.08. |
Day/ Tag/ Giorno | 270 € | 320 € |
Week/ Woche/ Settimana | -5% | |
2 weeks/ 2 wochen/ 2 settimana | -10% | |
Deposit | 1000 € |
Engine | Suzuki 150 DF | |
Water tank | 50 l | |
People | 7 | |
Tank | 120 l | |
Lenght |
6,6 m |
|
Extras |
Shower , Depth finder , Refrigerator,electric anchor winch., Bluetooth-Radio |
|
U | 01.09.-19.06. | 20.06.-31.08. |
Day/ Tag/ Giorno | 250 € | 300 € |
Week/ Woche/ Settimana | -5% | |
2 weeks/ 2 wochen/ 2 settimana | -10% | |
Deposit | 1000 € |
Engine | Suzuki DF 175 APX | |
Water tank | 50 l | |
People | 7 | |
Tank | 135 l | |
Lenght |
6,50 m |
|
Extras |
Shower,depth finder,GPS,cool box,electric anchor winch,,Bluetooth radiowinch,Bluetooth radio |
|
Date | 01.09.-19.06. | 20.06.-31.08. |
Day/ Tag/ Giorno | 250 € | 300 € |
Week/ Woche/ Settimana | -5% | |
2 weeks/ 2 wochen/ 2 settimana | -10% | |
Deposit | 1000 € |
Engine |
Mercury 150 EFI | |
Water tank | 50 l | |
People | 7 | |
Tank | 115l | |
Lenght |
6,00 m |
|
Extras |
Shower,depth finder,cool box, bluetooth radio |
|
Date | 01.09.-19.06. | 20.06.-31.08. |
Day/ Tag/ Giorno | 220 € | 260 € |
Week/ Woche/ Settimana | -5% | |
2 weeks/ 2 wochen/ 2 settimana | -10% | |
Deposit | 1000 € |
Engine |
Mercury 150 EFI | |
Water tank | 50 l | |
People | 8 | |
Tank | 140l | |
Lenght |
5,85 m |
|
Extras |
Shower , Depth finder, Bluetooth-Radio, movable table |
|
Date | 01.09.-19.06. | 20.06.-31.08. |
Day/ Tag/ Giorno | 200 € | 240 € |
Week/ Woche/ Settimana | -5% | |
2 weeks/ 2 wochen/ 2 settimana | -10% | |
Deposit | 1000 € |
Engine | Suzuki 140 DF | |
Water tank | 50 l | |
People | 7 | |
Tank | 140 l | |
Lenght |
5,5 m |
|
Extras |
Shower , Depth finder, Bluetooth-Radio, movable table |
|
U | 01.09.-19.06. | 20.06.-31.08. |
Day/ Tag/ Giorno | 190 € | 220 € |
Week/ Woche/ Settimana | -5% | |
2 weeks/ 2 wochen/ 2 settimana | -10% | |
Deposit | 1000 € |
Engine | Suzuki DF 140 | |
Water tank | 50 l | |
People | 8 | |
Tank | 120 l | |
Lenght |
6,05 m |
|
Extras |
Shower, CD player, GPS, Depth finder |
|
Date | 01.09.-19.06. | 20.06.-31.08. |
Day/ Tag/ Giorno | 200 € | 240 € |
Week/ Woche/ Settimana | -5% | |
2 weeks/ 2 wochen/ 2 settimana | -10% | |
Deposit | 1000 € |
Engine | Mercury 115 | |
Water tank | 50 l | |
People | 7 | |
Tank | 114 l | |
Lenght |
5,5 m |
|
Extras |
Shower, Depth finder, fish finder , USB-Player |
|
U | 01.09.-19.06. | 20.06.-31.08. |
Day/ Tag/ Giorno | 180 € | 210 € |
Week/ Woche/ Settimana | -5% | |
2 weeks/ 2 wochen/ 2 settimana | -10% | |
Deposit | 1000 € |
Day/ Tag/ Giorno | 70.- € | |
Week/ Woche/ Settimana | -5% | |
2 weeks/ 2 wochen/ 2 settimana | -10% |
Engine | Honda 5hp (4 stroke) |
Max speed | 5 mph |
Persons | 5 |
Tank | 12 l |
Lenght | 5 m |
Fuel is included in the price! Treibstoff im Preis enthalten! |
Ein ganzer Tag Spaß, für gerade einmal 40 €
Für nur 30,00€ am Tag erhalten Sie eines unserer beiden "OCEAN KAYAKS"
Nur 30,00€ am Tag kostet Sie eines unserer Stand Up paddle
Kontakt: Noštromo Rab
Marijan Gulić
Addresse : Supetarska Draga 156
51280 RAB